Содержание
Chevrolet Malibu 1 поколение [4-й рестайлинг] Station Wagon универсал
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: Malibu
Поколение: 1 поколение [4-й рестайлинг] Station Wagon универсал
Модификация: 5.0 AT
Года выпуска: 1983–1983
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 2049 |
Колея передних колёс (мм) | 1486 |
Колёсная база (мм) | 2745 |
Высота (мм) | 1418 |
Ширина (мм) | 1826 |
Колея задних колёс (мм) | 1467 |
Дорожный просвет (мм) | 158 |
Снаряженная масса (кг) | 1559.3 |
Длина (мм) | 4911 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 94.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 88.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 325 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Карбюратор |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Объём двигателя (см3) | 4998 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 3 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 18.3 |
Объём топливного бака (л) | 69 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 12.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 22.1 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 177 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 13 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 14 | 14 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 195 | 195 |