Содержание
Chevrolet Corsa 2 поколение хетчбэк 5-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: Corsa
Поколение: 2 поколение хетчбэк 5-дв.
Модификация: 1.4 Flexpower MT
Года выпуска: 2007–2012
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 579 |
| Минимальный объём багажника (л) | 260 |
| Колея передних колёс (мм) | 1417 |
| Колёсная база (мм) | 2491 |
| Высота (мм) | 1432 |
| Ширина (мм) | 1646 |
| Колея задних колёс (мм) | 1408 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Грузоподъёмность (кг) | 460 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1486 |
| Снаряженная масса (кг) | 1026 |
| Длина (мм) | 3833 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 77.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 73.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 132 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
| Объём двигателя (см3) | 1389 |
| Тип двигателя | Гибридный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.8 |
| Объём топливного бака (л) | 44 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.5 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Рекомендуемое топливо | Этанол |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |










